Priser 2013
Overnatningspriser!
| Voksne | 70,00 |
| Børn 0-11 år | 35,00 |
| El pr. døgn | 35,00 |
| Dags gæster | 15,00 |
| Pladsgebyr fra den 24. juni til 11. august | 40,00 |
| Pladsgebyr før den 24. juni og fra den 12. august | 20,00 |
| Hund | Gratis |
| Eller vælg ENHEDSPRIS | |
| Enhedspris campingvogn eller telt lavsæson (op til 5 personer) | Kr. 500 pr. påbegyndt uge excl. el og pladsgebyr |
| Enhedspris campingvogn eller telt højsæson (op til 5 personer) | Kr. 1000 pr. påbegyndt uge excl. el og pladsgebyr |
Hytter udlejnings priser!
| Fra uge 27 til og med uge 33 pris pr. uge bytte B | 2800,00 inkl. 4 personer |
| Fra uge 27 til og med uge 33 pris pr. uge hytte A | 1600,00 inkl. 2 personer |
| Pris pr uge før uge 27 og efter uge 33 hytte B | 1900,00 inkl. 4 personer |
| Pris pr døgn før uge 27 og efter uge 33 hytte B | 310,00 inkl. 4 personer |
Campingvogne udlejnings priser!
| Fra uge 27 til og med uge 33 pr. uge | 3900,00 inkl. 4 personer |
| Før uge 27 og efter uge 33 pr. uge | 2500,00 inkl. 4 personer |
| Fra uge 27 til og med uge 33 pr. døgn | 575,00 inkl. 4 personer |
| Før uge 27 og efter uge 33 pr. døgn | 390,00 inkl. 4 personer |
Sæsonpladser
| Sæson plads fra 23. marts til den 30 september | 7800,00 + el |
| Ekstra personer | 750,00 |
| Forårs plads fra 23. marts til den 23 juni | 3400,00 + el |
| Efterårs plads fra den 11. august til den 30 september | 1100,00 + el |
| Gæstekort sæson | 300,00 |
| Vinteropbevaring udendørs | 450,00 |
| El pris pr. kwh | 3,00 |
| Målergebyr hel sæson, reduktion ved andre lejemål | 300,00 |
Sæsonplads priser er inklusiv miljøomkostninger.
En sæsonplads dækker far, mor og egne børn under 18 år.